Kernel "Euclidean" of size 9x9+4+4 with values from 0 to 565.7
Forming a output range from 0 to 2.774e+04 (Sum 2.774e+04)
 0:   565.7     500   447.2   412.3     400   412.3   447.2     500   565.7
 1:     500   424.3   360.6   316.2     300   316.2   360.6   424.3     500
 2:   447.2   360.6   282.8   223.6     200   223.6   282.8   360.6   447.2
 3:   412.3   316.2   223.6   141.4     100   141.4   223.6   316.2   412.3
 4:     400     300     200     100       0     100     200     300     400
 5:   412.3   316.2   223.6   141.4     100   141.4   223.6   316.2   412.3
 6:   447.2   360.6   282.8   223.6     200   223.6   282.8   360.6   447.2
 7:     500   424.3   360.6   316.2     300   316.2   360.6   424.3     500
 8:   565.7     500   447.2   412.3     400   412.3   447.2     500   565.7
